A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển chọn bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022: Theo kế hoạch của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Bạn đang xem: Trường tin học ngoại ngữ
- Xét tuyển chọn bằng tác dụng học bạ:
Sau mỗi lần tuyển sinh, giả dụ còn tiêu chí trường sẽ cẩn thận tuyển lần tiếp theo.
- Xét tuyển chọn bằng công dụng kỳ thi ĐGNL của ĐHQG thành phố hồ chí minh năm 2022: Trường sẽ sở hữu thông báo phê chuẩn khi có tác dụng thi review năng lực năm 2022 của ĐHQG thành phố hồ chí minh (theo đợt).
- Xét tuyển thẳng: Theo chiến lược xét tuyển chọn và lý giải của Bộ giáo dục và Đào sinh sản năm 2022.
2.. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển chọn bằng kết quả kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022Phương thức 2: Xét tuyển chọn bằng hiệu quả học bạ THPTXét tuyển theo điểm vừa đủ 3 môn của học kỳ II lớp 11 + học tập kỳ I lớp 12.Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn lớp 12 THPT.Phương thức 3: Xét tuyển chọn bằng tác dụng kỳ thi ĐGNL của ĐHQG thành phố hồ chí minh năm 2022.Phương thức 4: Xét tuyển trực tiếp theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- thủ tục 1: ngôi trường sẽ công bố khi có công dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2022.
- cách làm 2: có điểm học bạ trung học phổ thông của 3 môn xét tuyển tự 18.0 trở lên.
- cách làm 3:Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2022 vị ĐHQG tp.hcm tổ chức với có tác dụng đạt trường đoản cú ngưỡng điểm xét tuyển về tối thiểu vày Trường ĐH ngoại ngữ - Tin học tp.hồ chí minh quy định.
- cách làm 4: Theo quyđịnh của bộ Giáo dục & Đào tạo.
5. Học tập phí
Đang cập nhật.Xem thêm: Cách Đặt Tên Con Gái Tuổi Nhâm Dần 2022 Đặt Tên Gì Hay, Độc Đáo, Hợp Mệnh Nhất?
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành và chuyên ngành | Mã ngành | Tổ thích hợp môn xét tuyển |
Công nghệ thông tin Khoa học tập dữ liệuAn ninh mạngCông nghệ phần mềm | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
Ngôn ngữ Anh Biên - Phiên dịchNghiệp vụ văn phòngSư phạmTiếng Anh thương mạiSong ngữ Anh - TrungTiếng Anh Logistics | 7220201 | A01, D01, D14, D15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc Nghiệp vụ văn phòngTiếng Trung mến mạiSong ngữ Trung - Anh | 7220204 | A01, D01, D04, D14 |
Quản trị tởm doanh Quản trị mối cung cấp nhân lực | 7340101 | A01, D01, D07, D11 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D11 |
Quan hệ quốc tế Quan hệ công chúngNgoại giao nhiều phươngTruyền thông quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, D07, D11 |
Kế toán | 7340301 | A01, D01, D07, D11 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D14, D15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, D01, D14, D15 |
Luật tởm tế Luật kinh doanhLuật thương mại quốc tếLuật tài chính - ngân hàng | 7380107 | A01, D01, D15, D66 |
Đông Phương học | 7310608 | D01, D06, D14, D15 |
Luật (Dự kiến) | 7380101 | A00, C00, D01, D66 |
Ngôn ngữ Nhật (Dự kiến) | 7220209 | D01, D06, D14, D15 |
Ngôn ngữ hàn quốc (Dự kiến) | 7220210 | D01, D10, D14, D15 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trườngĐại học Ngoại ngữ - Tin học tp.hcm như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết quả thi thpt QG | Học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | |
Ngôn ngữ Anh | 30 | 28,50 | 29,25 | 30 | 32,25 | 29,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,25 | 22 | 23,25 | 24 | 24,45 | 23,00 |
Quan hệ quốc tế | 24 | 17,50 | 25,50 | 28,50 | 29,50 | 26,00 |
Đông phương học | 20,25 | 21 | 21,25 | 22 | 21,00 | 19,50 |
Quản trị ghê doanh | 23,75 | 17,50 | 25,75 | 28,50 | 29,00 | 26,00 |
Kinh doanh quốc tế | 25 | 17,50 | 26,25 | 28,50 | 29,50 | 26,00 |
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 18 | 19 | 18,50 | 19,00 | 18,50 |
Kế toán | 15 | 18 | 18 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Luật kinh tế | 15 | 18 | 16 | 18,50 | 16,00 | 18,50 |
Công nghệ thông tin | 19,75 | 19,50 | 19,75 | 20,50 | 20,50 | 19,50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20,50 | 21 | 20,75 | 21,50 | 21,00 | 25,00 |
Quản trị khách hàng sạn | 19 | 20 | 20 | 22 | 21,00 | 25,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


