mến hiệu: táo khuyết Model: IPHONE 6S PLUS Năm Sản Xuất: 2015 Pin: Non-removable Li-Ion 2750 mAh battery (10.45 Wh)Hiển Thị: 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-body ratio)Bộ Nhớ: 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAMMáy Ảnh: 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.22µm, PDAF, OISChíp Xử Lý: hãng apple A9 (14 nm)CPU: Dual-core 1.84 GHz TwisterHệ Điều Hành: game ios 9, upgradable to ios 13.5
Thông số cụ thể - iphone 6S PLUS
MẠNG KẾT NỐI
Công Nghệ | Gsm / Cdma / Hspa / Evdo / Lte |
2G Bands | Gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Khác | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 - A1634 |
3G Bands | Hsdpa 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 - A1633 |
Tốc Độ | Hspa 42.2/5.76 Mbps, Lte-A (2Ca) Cat6 300/50 Mbps, Ev-Do Rev.A 3.1 Mbps |
PHÁT HÀNH
Năm Ra Mắt | 2015, September 09 |
Trạng Thái | Available. Released 2015, September 25 |
THÂN MÁY
Kích Thước | 158.2 X 77.9 X 7.3 milimet (6.23 X 3.07 X 0.29 In) |
Trọng Lượng | 192 G (6.77 Oz) |
Build | Glass Front (Gorilla Glass), Aluminum Back, Aluminum Frame |
Sim | Nano-Sim |
Khác | Apple Pay (Visa, Mastercard, Amex Certified) |
HIỂN THỊ
Loại | Ips Lcd Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
Kích Thước | 5.5 Inches, 83.4 Cm2 (~67.7% Screen-To-Body Ratio) |
Độ Phân Giải | 1080 X 1920 Pixels, 16:9 Ratio (~401 Ppi Density) |
Bảo Vệ | Ion-Strengthened Glass, Oleophobic Coating |
Khác | 3D cảm ứng Display |
PLATFORM
Hệ Điều Hành | Ios 9, Upgradable To quả táo 13.5 |
Chíp Xử Lý | Apple A9 (14 Nm) |
Cpu | Dual-Core 1.84 Ghz Twister |
Gpu | Powervr Gt7600 (Six-Core Graphics) |
BỘ NHỚ
Khe cắn Thẻ Nhớ | Không |
Bộ ghi nhớ Trong | 16Gb 2Gb Ram, 32Gb 2Gb Ram, 64Gb 2Gb Ram, 128Gb 2Gb Ram |
Khác | Nvme |
CAMERA CHÍNH
Single | 12 Mp, F/2.2, 29Mm (Standard), 1/3", 1.22Μm, Pdaf, Ois |
Chức Năng | Dual-Led Dual-Tone Flash, Hdr |
Video | , , , |
CAMERA SELFIE
Single | 5 Mp, F/2.2, 31Mm (Standard) |
Chức Năng | Face Detection, Hdr, Panorama |
Video | |
ÂM THANH
Loa Ngoài | Có |
3.5Mm Jack | Có |
Khác | 16-Bit/44.1Khz Audio |
KẾT NỐI
Wlan | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2Dp, Le |
Gps | Có, With A-Gps, Glonass, Galileo, Qzss |
Nfc | Yes (Apple Pay Only) |
Radio | Không |
Usb | 2.0, Proprietary Reversible Connector |
CHỨC NĂNG
Cảm Biến | Fingerprint (Front-Mounted), gia tốc Kế, con Quay Hồi Chuyển, Proximity, Compass, Barometer |
Khác | Siri Natural Language Commands and Dictation |
PIN
Khác | Non-Removable Li-Ion 2750 Mah Battery (10.45 Wh) |
Thời Gian Chờ | Up lớn 384 H (3G) |
Thời Gian Thoại | Up khổng lồ 24 H (3G) |
Thời Gian chơi Nhạc | Up lớn 80 H |
MISC
Màu Sắc | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
Số Hiệu | A1634, A1687, A1690, A1699 |
Sar | 1.12 W/Kg (Head) 1.14 W/Kg (Body) |
Sar Eu | 0.93 W/Kg (Head) 0.98 W/Kg (Body) |
Giá | $ 129.54 / £ 239.97 / ₹ 42,990 |
TESTS
Hiệu Suất | Basemark Os Ii 2.0: 2261 |
Hiển Thị | Contrast Ratio: 1382:1 (Nominal), 3.530 (Sunlight) |
Máy Ảnh | Photo / Video |
Loa Ngoài | Voice 65Db / Noise 65Db / Ring 64Db |
Chất Lượng Âm Thanh | Noise -93.4Db / Crosstalk -71.1Db |
Tuổi thọ Pin | Endurance Rating 85H |
Category reviews Laptop máy ảnh Máy ổn định Tivi Tủ lạnh máy thể thao máy vi tính bảng sản phẩm giặt sạc sạc dự trữ Đồng hồ nước thông minh xe pháo Môtô Điện thoại Xe khá