Bạn đang hy vọng học sinh hoạt trường Đại học phong cách thiết kế Hà Nội? nhiều người đang muốn tìm hiểu thêm về mức khoản học phí của trường? Hãy cùng khám phá học giá tiền của Đại học tập Kiến Trúc tp. Hà nội thông qua nội dung bài viết sau nhé!


Tìm hiểu về những ngành đào tạo và huấn luyện và tiền học phí của trường Đại học phong cách thiết kế Hà Nội
Trường Đại học kiến trúc Hà Nội thành lập năm 1969, trực thuộc bộ xây dựng. Trường cung cấp chương trình huấn luyện và đào tạo bậc cn hệ 5 năm, lịch trình thạc sĩ cùng tiến sĩ cho những ngành tương quan tới phát hành và đô thị.
Bạn đang xem: Học phí đại học kiến trúc hà nội
1.
Xem thêm: Danh Sách Các Trường Cấp 3 Công Lập Ở Hà Nội Hạ Điểm Chuẩn Vào Lớp 10
Các ngành huấn luyện và giảng dạy của trường Đại học phong cách xây dựng Hà Nội
Mã xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hòa hợp xét tuyển | Văn bằng tốt nghiệp |
Nhóm ngành 1: | |||||
KTA01 | Kiến trúc | 7580101 | 500 | V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân thông số 2) | Kiến trúc sư |
Quy hoạch vùng với đô thị | 7580105 | ||||
Nhóm ngành 2: | |||||
KTA02 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 100 | V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ thẩm mỹ nhân thông số 2) | Kiến trúc sư |
Chương trình tiên tiến và phát triển ngành loài kiến trúc | 7580101.1 | ||||
Nhóm ngành 3: | |||||
KTA03 | Thiết kế vật dụng họa | 7210403 | 220 | H00: Văn, Hình họa mỹ thuật, bố cục trang trí màu | Cử nhân |
Thiết kế thời trang | 7210404 | ||||
Nhóm ngành 4: | |||||
KTA04 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 230 | H00: Văn, Hình họa mỹ thuật, bố cục trang trí màu | Cử nhân |
Điêu khắc | 7210105 | ||||
7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 350 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh | Kỹ sư |
7580201.1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | 7580201.1 | 50 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh | Kỹ sư |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 7510105 | 50 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh B00: Toán, Hóa, Sinh | Kỹ sư |
7580302 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 150 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D01: Toán, Văn, Anh | Kỹ sư |
7580301 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | 150 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh | Kỹ sư |
Nhóm ngành 10: | |||||
KTA10 | Kỹ thuật cấp cho thoát nước | 7580213 | 100 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh B00: Toán, Hóa, Sinh | Kỹ sư |
Kỹ thuật môi trường thiên nhiên đô thị | 7580210.1 | ||||
Nhóm ngành 11: | |||||
KTA11 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 7580210 | 130 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh B00: Toán, Hóa, Sinh | Kỹ sư |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | ||||
7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 150 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh | Kỹ sư |
TỔNG | 2180 (chưa bao hàm 50 chỉ tiêu diện cử tuyển, tuyển chọn thẳng) |
Mức tiền học phí đào tạo theo chương trình tiên tiến và phát triển của trường Đại học tập Kiến trúc hà nội thủ đô năm học năm nhâm thìn – 2017 theo các lớp/khóa như sau:
Lớp 2011KTT: 29.700.000đ/sinh viên/năm học.Lớp 2012KTT: 37.400.000đ/sinh viên/năm học.Lớp 2013KTT, năm trước KTT, 2015 KTT: 38.000.000đ/sinh viên/năm học.Lớp 2016KTT: 30.000.000đ/sinh viên/năm học.Thông tin tuyển sinh sẽ liên tục cập nhật những thông tin tiên tiến nhất về mức khoản học phí của trường.