Trường Đại học công nghiệp thực phẩm hồ Chí Minh đã chủ yếu thức chào làng điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn mỗi ngành chúng ta hãy xem nội dung bài bác viết.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ 2021:

Điểm chuẩn chỉnh Xét công dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển dịp 1 xét học bạ theo phương pháp 5 học tập kỳ |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 24 |
Đảm bảo quality & ATTP | 7540110 | 22 |
Công nghệ sản xuất thủy sản | 7540105 | 18 |
Khoa học tập thủy sản | 7620303 | 18 |
(Kinh doanh, nuôi trồng, sản xuất và khai thác thủy sản) | ||
Kế toán | 7340301 | 21.5 |
Tài thiết yếu ngân hàng | 7340201 | 21.5 |
Marketing * | 7340115 | 22 |
Quản trị sale thực phẩm * | 7340129 | 20 |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | 22.5 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 22 |
Luật gớm tế | 7380107 | 21.5 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 19 |
Kỹ thuật sức nóng * | 7520115 | 18 |
(Điện lạnh) | ||
Kinh doanh thời trang với Dệt may * | 7340123 | 18 |
Quản lý năng lượng * | 7510602 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 7510401 | 19 |
Kỹ thuật hóa đối chiếu * | 7520311 | 18 |
Công nghệ trang bị liệu | 7510402 | 18 |
(Thương mại - tiếp tế nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) | ||
Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406 | 18 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101 | 18 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 20 |
(CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | ||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.5 |
An toàn thông tin | 7480202 | 19 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện - điện tử | 7510301 | 19 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 7510203 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 7510303 | 19 |
Khoa học bổ dưỡng và độ ẩm thực | 7720499 | 20.5 |
Khoa học chế tao món ăn | 7720498 | 20.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 22 |
Quản trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | 7810202 | 22 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | 21 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 22 |
Đào tạo trình độ chuyên môn đại học link quốc tế | ||
Quản trị khiếp doanh | LK7340101 | 18 |
Dinh dưỡng và công nghệ Thực phẩm | LK7720398 | 18 |
Khoa học và công nghệ sinh học | LK7420201 | 18 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM tp.hcm 2020
Tên Ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Ngôn ngữ Anh | 24,75 | |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 23,25 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24,25 | |
Ngôn ngữ Nhật | 23,75 | |
Kinh tế | 24,1 | |
Xã hội học | 19,5 | |
Đông nam Á học | 21,75 | |
Quản trị gớm doanh | 24,70 | |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 21,65 | |
Marketing | 25,35 | |
Kinh doanh quốc tế | 25,05 | |
Tài thiết yếu ngân hàng | 24 | |
Tài chính bank (CLC) | 18,5 | |
Kế toán | 24 | |
Kế toán (CLC) | 16,5 | |
Kiểm toán | 23,80 | |
Quản trị nhân lực | 25,05 | |
Hệ thống tin tức quản lý | 23,20 | |
Luật | 22,80 | Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (24,30 điểm) |
Luật gớm tế | 23,55 | Khối C00 cao hơn nữa 1,5 điểm ) 25,05 điểm) |
Luật kinh tế tài chính (CLC) | 19,2 | |
Công nghệ sinh học | 16 | |
Công nghệ sinh học (CLC) | 16 | |
Khoa học thiết bị tính | 23 | |
Công nghệ thông tin | 24,50 | |
CNKT công trình xây dựng xây dựng | 16 | |
CNKT công trình xây dựng (CLC) | 16 | |
Quản lý xây dựng | 16 | |
Công tác làng mạc hội | 16 | |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 24,35 | |
Du lịch | 22 |
Điểm chuẩn chỉnh xét học bạ đại học công nghiệp hoa màu Tp.
Xem thêm: Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc 2, Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc Hai
Hồ nước Chí Minh
Tổ đúng theo xét tuyển | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
A00, A01, D01, D07 | An toàn thông tin | 19 |
Công nghệ thông tin | 21 | |
Công nghệ chế tạo máy | 19 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện - điện tử | 19 | |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 19 | |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 19 | |
A00, A01, D07, B00 | Công nghệ chuyên môn hóa học | 19 |
Công nghệ trang bị liệu | 18 | |
A00, A01, D01, D07 | Công nghệ dệt, may | 19 |
A00, A01, D07, B00 | Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh a | 18 |
A00, A01, D07, B00 | Công nghệ thực phẩm | 23 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP | 21 | |
Công nghệ chế tao thủy sản | 18 | |
Khoa học thủy sản | 18 | |
A00, A01, D01, D10 | Kế toán | 21 |
Tài chính ngân hàng | 21 | |
Quản trị kinh doanh | 21 | |
Kinh doanh quốc tế | 21 | |
Luật kinh tế | 21 | |
A00, A01, D07, B00 | Khoa học dinh dưỡng và độ ẩm thực | 20 |
Khoa học chế tao món ăn | 20 | |
A00, A01, D01, D10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.5 |
Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | 21.5 | |
Quản trị khách sạn | 20 | |
A01, D01, D09, D10 | Ngôn ngữ Anh | 21.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM tp.hcm 2019
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh trường đh công nghiệp thực phẩm hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn (xét theo công dụng thi THPT) |
Công nghệ Thực phẩm | 18.75 | |
Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 17 |
Công nghệ Ché tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00, A01,B00, D07 | 17 |
Công nghệ may | A00, A01, D01, D07 | 16.75 |
Quản trị Dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01, D10 | 17 |
Công nghệ nghệ thuật Điện - Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 17 |
Công nghệ sản xuất Thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuậỉ Cơ năng lượng điện tủ | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Khoa học bổ dưỡng và Ẩm thực | A00, A01, B00, D07 | 16.5 |
Khoa học chế biến Món ăn | A00, A01, B00, D07 | 16.25 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D90, D10 | 18 |
Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 17 |
Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D07 | 16.5 |
Công nghệ Thông tin | A00, A01, B00, D07 | 16.5 |
Công nghệ nghệ thuật Hóa học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Công nghệ chuyên môn Môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 |
Công nghệ đồ vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Quản lý khoáng sản môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 |
-Các sỹ tử trúng tuyển trường Đại học tập Công Nghiệp lương thực Tp. Hồ nước Chí Minh rất có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo hai biện pháp :