Trường Đại học technology Thông Tin- ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh đã thiết yếu thức ra mắt điểm chuẩn đại học hệ thiết yếu quy 2022. Thông tin chi tiết chúng ta hãy xem nội dung dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghệ thông tin tp hcm 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp.hcm 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp.hcm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển kết quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Điểm chuẩn Trúng Tuyển cách tiến hành Ưu Tiên Xét tuyển 2021:


Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển tác dụng Kỳ Thi Đánh Giá năng lực 2021 - ĐHQG thành phố hồ chí minh Tổ Chức:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Khoa học vật dụng tính | A00, A01, D01 | 920 |
Khoa học máy vi tính (chuyên ngành trí thông minh nhân tạo) | 950 | |
Khoa học máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 877 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu | A00, A01, D01 | 810 |
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 930 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 880 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 855 |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 775 |
Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01,D01 | 878 |
Thương mại điện tử -Chất lượng cao | 795 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 905 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 795 |
Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | 875 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 880 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 835 |
Kỹ thuật sản phẩm tính | A00, A01, D01 | 865 |
Kỹ thuật máy tính xách tay - chăm ngành hệ thống nhúng và IoT | 845 | |
Kỹ thuật máy tính xách tay (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 790 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp.hcm 2020
Điểm chuẩn Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Điểm chuẩn Xét Tuyển kết quả Kỳ Thi Đánh Giá năng lực 2020:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Khoa học thứ tính | A00, A01, D01 | 870 |
Khoa học máy vi tính (chuyên ngành trí óc nhân tạo) | 900 | |
Khoa học máy tính xách tay (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 870 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 800 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 780 |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 840 |
Thương mại điện tử -Chất lượng cao | 750 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 870 |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao lý thuyết Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 750 |
Khoa học tập dữ liệu | A00, A01, D01 | 830 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 850 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật lắp thêm tính | A00, A01, D01 | 820 |
Kỹ thuật máy tính xách tay - chuyên ngành khối hệ thống nhúng với IoT | 780 | |
Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Ngoài xét tuyển tác dụng kỳ thi đánh giá năng lực trường còn vận dụng 5 phương thức tuyển sinh khác:
- Ưu tiên xét tuyển chọn theo nguyên tắc ĐHQG- TP HCM.
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
- tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển.
- Xét tuyển kết quả các kỳ thi quốc tế.
- Xét theo tiêu chuẩn riêng của chương trình liên kết với Đại học tập Birmingham city - quốc gia Anh.

Điểm chuẩn Đại Học công nghệ thông tin - ĐHQG tp.hcm 2019:
Trường Đại Học công nghệ Thông Tin - Đại Học quốc gia Thành Phố tp hcm tuyển sinh 1250 chỉ tiêu trên phạm vi cả nước cho 18 ngành huấn luyện hệ đại học chính quy. Theo đó ngành công nghệ thông tin tuyển các chỉ tiêu độc nhất vô nhị với 140 chỉ tiêu.
Trường Đại Học technology Thông Tin - Đại Học non sông TP. Hồ chí minh tuyển sinh theo phương thức:
-Xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đủ đk do cỗ GD&ĐT quy định.
-Ưu tiên xét tuyển đối với các ngôi trường chuyên, năng khiếu và hầu như trường thpt thuộc nhóm tất cả điểm thi THPT nước nhà cao trong số những năm ngay gần đây.
-Xét tuyển dựa trên tác dụng thi đánh giá năng lực bởi vì trường đại học tổ quốc tổ chức.
Xem thêm: Top 11 Đoạn Văn Tả Ngôi Nhà Trong Tương Lai Của Em Bằng Tiếng Anh (15 Mẫu)
-Xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi thpt quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học công nghệ Thông Tin - ĐHQG thành phố hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 21.2 |
Khoa học trang bị tính | A00, A01, D01 | 22.4 |
Khoa học laptop (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.25 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 21.2 |
Mạng laptop và media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.6 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 23.2 |
Kỹ thuật ứng dụng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 21.1 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 17 |
Kỹ thuật sản phẩm tính | A00, A01, D01 | 21.7 |
Kỹ thuật máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.4 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 22.5 |
Công nghệ tin tức (Đào tạo ra tại Phân hiệu ĐHQG -HCM tại Bến Tre) | A00, A01, D01 | 20.5 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao kim chỉ nan Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 19 |
Công nghệ thông tin (khoa học dữ liệu) | A00, A01, D01 | 20.6 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 22.25 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.1 |
-Các sỹ tử trúng tuyển lần 1 ngôi trường đại học công nghệ thông tin- đại học giang sơn thành phố hồ chí minh rất có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :