Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020 theo Thông tứ 22, Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 theo Thông tứ 22 bao hàm bảng ma trận đề thi cho cả môn Toán, Tiếng
Ma trận đề đánh giá học kì 2 lớp hai năm học 2019 – 2020 theo Thông bốn 22 bao gồm bảng ma trận đề thi mang đến môn Toán cùng Tiếng Việt, giúp thầy cô dễ ợt ra đề thi học tập kỳ 2 theo đúng mực kỹ năng, kỹ năng trong lịch trình học kì 2.
Bên cạnh lớp 2, thầy cô còn có thể xem thêm bảng ma trận đề thi mang đến khối lớp 3, 4, 5. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây:
Ma trận đề thi học tập kì 2 môn giờ Việt lớp 2
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Cộng | ||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
1 | Đọc phát âm văn bản | Số câu | 4 | 4 | ||||||||
Câu số | 1;2; 3;4 | 1 ;23 ; 4 | ||||||||||
Số điểm | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
2 | Kiến thức giờ Việt | Số câu | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Câu số | 5; 6 | 9 | 7 | 8 | 5;6 | 7; 8; 9 | ||||||
Số điểm | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | ||||||
Tổng số | TS câu | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
Câu số | 1; 2; 3;4 | 5; 6 | 9 | 7 | 8 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 7; 8; 9 | |||||
TS điểm | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | 2,5 |
Ma trận đề kiểm tra môn Toán lớp 2 cuối kỳ 2
Mạch loài kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Số học với phép tính: Cộng, trừ ko nhớ (có nhớ) vào phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi những bảng tính sẽ học | Số câu | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
Câu số | 1;2;3 | 6 | 8; 9 | 1; 2; 3; 6 | 8; 9 | ||||||
Số điểm | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | ||||||
Đại lượng với đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; ngươi – li – mét; đề – xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Câu số | 4 | 10 | 4 | 10 | |||||||
Số điểm | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | |||||||
Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài mặt đường gấp khúc | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 7 | 7 | |||||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Giải bài toán solo về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Câu số | 5 | 11 | 12 | 5 | 11; 12 | ||||||
Số điểm | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | ||||||
Tổng | Số câu | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
Câu số | 1;2;3;4 | 5; 6; 7 | 8; 9; 10 | 11 | 12 | 1; 2; 3; 4; 5; 6;7 | 8; 9; 10; 11; 12 | ||||
Số điểm | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 0,5 | 4,0 | 6,0 |


