Bạn đang xem: Cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu

Bảng cấu hình electron của các nguyên tố thường chạm chán vào một yếu tố hóa học, ngoài những yếu tố như số p. Số e cùng số n thì cấu hình electron của nguyên tố chất hóa học cũng là trong số những chủ đề thường chạm mặt trong đề thi. Vậy làm sao để nhớ được thông số kỹ thuật electrong của những nguyên tố chất hóa học trong bảng tuần hoàn. Hãy xem bài viết dưới đây để cùng công ty chúng tôi tìm phát âm nhé.
1. Cấu hình electron là gì ?
Cấu hình electron cho chúng ta biết sự phân bố các electron vào vỏ nguyên tử được thu xếp vào từng phân lớp khác biệt dựa trên các mức tích điện khác nhau.Bảng thông số kỹ thuật electron của những nguyên tố chất hóa học được tạo thành 4 cột với những thông tin như sau:- STT là số đồ vật tự của các nguyên tố mở ra trong bảng cấu hình electron với đây cũng chính là số proton, số electron tất cả trong nguyên tử của nguyên tố hóa học đó.- Nguyên tố là tên những nguyên tố chất hóa học có thông số kỹ thuật electron tương xứng được viết bằng tiếng anh.- Viết tắt là tên gọi viết tắt hay còn gọi là ký hiệu hóa học (công thức hóa học) của nguyên tố.- cấu hình electron là cột thể hiện cấu hình electron của yếu tắc tương ứng.Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Tnú Trong Tác Phẩm Rừng Xà Nu " Của Nguyễn Trung Thành
Vào cột thông số kỹ thuật electron này chúng tôi sẽ viết bên dưới dạng thông số kỹ thuật electron của khí hãn hữu trước đó với điền tiếp tin tức vào ẩn dưới để kị bị lâu năm dòng.
1 | Hydrogen | H | 1s1 |
2 | Helium | He | 1s2 |
3 | Lithium | Li | 2s1 |
4 | Beryllium | Be | 2s2 |
5 | Boron | B | 2s22p1 |
6 | Carbon | C | 2s22p2 |
7 | Nitrogen | N | 2s22p3 |
8 | Oxygen | O | 2s22p4 |
9 | Fluorine | F | 2s22p5 |
10 | Neon | Ne | 2s22p6 |
11 | Sodium (Natri) | Na | 3s1 |
12 | Magnesium (Magie) | Mg | 3s2 |
13 | Aluminum (Nhôm) | Al | 3s23p1 |
14 | Silicon (Silic) | Si | 3s23p2 |
15 | Phosphorus (Phốt Pho) | P | 3s23p3 |
16 | Sulfur (Lưu huỳnh) | S | 3s23p4 |
17 | Chlorine (Clo) | Cl | 3s23p5 |
18 | Argon | Ar | 3s23p6 |
19 | Potassium (Kali) | K | 4s1 |
20 | Calcium (Canxi) | Ca | 4s2 |
21 | Scandium | Sc | 3d14s2 |
22 | Titanium (Titan) | Ti | 3d24s2 |
23 | Vanadium | V | 3d34s2 |
24 | Chromium (Crom) | Cr | 3d54s1 |
25 | Manganese (Mangan) | Mn | 3d54s2 |
26 | Iron (Sắt) | Fe | 3d64s2 |
27 | Cobalt (Coban) | Coban | 3d74s2 |
28 | Nickel (Niken) | Ni | 3d84s2 |
29 | Copper (Đồng) | Cu | 3d104s1 |
30 | Zinc (Kẽm) | Zn | 3d104s2 |
31 | Zinc | 3d104s2 | |
32 | Gallium | 3d104s24p1 | |
33 | Germanium | 3d104s24p2 | |
34 | Arsenic | 3d104s24p3 | |
35 | Selenium | 3d104s24p4 | |
36 | Bromine | Br | 3d104s24p5 |
37 | Krypton | 3d104s24p6 | |
38 | Rubidium | 5s1 | |
39 | Strontium | 5s2 | |
40 | Yttrium | 4d15s2 | |
41 | Zirconium | 4d25s2 | |
42 | Niobium | 4d45s1 | |
43 | Molybdenum | 4d55s1 | |
44 | Technetium | 4d55s2 | |
45 | Ruthenium | 4d75s1 | |
46 | Rhodium | 4d85s1 | |
47 | Palladium | 4d10 | |
48 | Silver | Ag | 4d105s1 |
49 | Cadmium | 4d105s2 | |
50 | Indium | 4d105s25p1 | |
51 | Tin | 4d105s25p2 | |
52 | Antimony | 4d105s25p3 | |
53 | Tellurium | 4d105s25p4 | |
54 | Iodine | 4d105s25p5 | |
55 | Xenon | Xe | 4d105s25p6 |
56 | Cesium | 6s1 | |
57 | Barium | Ba | 6s2 |
58 | Lanthanum | 5d16s2 | |
59 | Cerium | 4f15d16s2 | |
60 | Praseodymium | 4f36s2 | |
61 | Neodymium | 4f46s2 | |
62 | Promethium | 4f56s2 | |
63 | Samarium | 4f66s2 | |
64 | Europium | 4f76s2 | |
65 | Gadolinium | 4f75d16s2 | |
66 | Terbium | 4f96s2 | |
67 | Dysprosium | 4f106s2 | |
68 | Holmium | 4f116s2 | |
69 | Erbium | 4f126s2 | |
70 | Thulium | 4f136s2 | |
71 | Ytterbium | 4f136s2 | |
72 | Lutetium | 4f145d16s2 | |
73 | Hafnium | 4f145d26s2 | |
74 | Tantalum | 4f145d36s2 | |
75 | Tungsten | 4f145d46s2 | |
76 | Rhenium | 4f145d56s2 | |
77 | Osmium | 4f145d66s2 | |
78 | Iridium | 4f145d76s2 | |
79 | Platinum | Pt | 4f145d96s1 |
80 | Gold | Au | 4f145d106s1 |
81 | Mercury | 4f145d106s2 | |
82 | Thallium | 4f145d106s26p1 | |
83 | Lead | 4f145d106s26p2 | |
84 | Bismuth | 4f145d106s26p3 | |
85 | Polonium | 4f145d106s26p4 | |
86 | Astatine | 4f145d106s26p5 | |
87 | Radon | 4f145d106s26p6 | |
88 | Francium | 7s1 | |
89 | Radium | 7s2 | |
90 | Actinium | 6d17s2 | |
91 | Thorium | 6d27s2 | |
92 | Protactinium | 5f26d17s2 | |
93 | Uranium | 5f36d17s2 | |
94 | Neptunium | 5f46d17s2 | |
95 | Plutonium | 5f67s2 | |
96 | Americium | 5f77s2 | |
97 | Curium | 5f76d17s2 | |
98 | Berkelium | 5f97s2 | |
99 | Californium | 5f107s2 | |
100 | Einsteinium | 5f117s2 | |
101 | Fermium | 5f127s2 | |
102 | Mendelevium | 5f137s2 | |
103 | Nobelium | 5f147s2 | |
104 | Lawrencium | 5f147s27p1 | |
105 | Rutherfordium | 5f146d27s2 | |
106 | Dubnium | *5f146d37s2 | |
107 | Seaborgium | *5f146d47s2 | |
108 | Bohrium | *5f146d57s2 | |
109 | Hassium | *5f146d67s2 | |
110 | Meitnerium | *5f146d77s2 | |
111 | Darmstadtium | *5f146d97s1 | |
112 | Roentgenium | *5f146d107s1 | |
113 | Copernium | *5f146d107s2 | |
114 | Nihonium | *5f146d107s27p1 | |
115 | Flerovium | *5f146d107s27p2 | |
116 | Moscovium | *5f146d107s27p3 | |
117 | Livermorium | *5f146d107s27p4 | |
118 | Tennessine | *5f146d107s27p5 | |
119 | Oganesson | *5f146d107s27p6 |
Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 8 tấn công giá
4 - 8 phiếu thai Bảng cấu hình electron của những nguyên tố thường gặp Xếp hạng: 4 - 8 phiếu thai 5